Descripción
Peso | 11 kg |
---|---|
Talla | 52, 54, 58 |
Medida | Consultar GUIA DE TALLAS |
Color | Amarillo, Negro Mate |
Frame | ACERO 1 1/8″ soldadura TIG |
Horquilla | ACERO 1 1/8″ soldadura TIG |
Freno | Aleación doble pivote. |
Piñon | Flip flop Fijo 18D y Libre 18D. |
Maneta de freno | Maneta y puente de aleación. |
Cadena | KMC |
Pedal | Crown de aleación con reflectores. |
Potencia | Aleación cromo, abrazadera 25,4 mm. |
Tija sillin | Aleación cromo micro ajustable. |
Sillín | PU tacto suave, base de plastico rígido y rieles acerados. |
Manillar | Pista |
Llanta | Rueda aluminio perfil bajo 700C flip flop, con área de frenado. |
Buje | Aluminio, sellado, flip flop. |
Presión recomendada | 90 P.S.L 6.3bar 630KPa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.